EDC8972
            
            Dome camera Series
- Description:Dome Camera
- Color of Housing: (as photo)
- material of Housing:Plastic
- Output:RCA/BNC Connector
- System:PAL/NTSC (seletable)
- Size:89(D)*72(H)(mm)
- Leds QTY and Distance:NO
- inner packing size:
- Net Weight/pc (g):
- G. Weight/pc (g):
- Outer carton size:
- Qty/CTN:
- Gross Weight (kgs)
- Certificate:
- Others:
 
Description:
          
          
          
          
          
		  
                                
            
			
                                
            					  
		  Dome Camera
          size:89(D)*72(H)MM
          FOR INDOOR USE
          
          
          
          | Model No:  | EDC8972(CM) | EDC8972(CMR) | EDC8972(CD) | EDC8972(CDR) | EDC8972(CDR3) | EDC8972(SN4) | EDC8972(SN) | 
| FEATURE: | DOME CAMERA FOR Indoor Use | ||||||
| Image Sensor:  | 1/4"CMOS b/w  | 1/3"CMOS color (OV7910) | 1/3" CCD b/w | 1/4"CCD sharp color | 1/3"CCD sharp color | 1/4"CCD sony color | 1/3"CCD sony color | 
| Picture Elements:  | EIA:320?40 CCIR:352?88; | NTSC:510?92; PAL:628?82 | EIA:512?92; CCIR:512?82 | NTSC:512?92; PAL:512?82 | NTSC:512?92; PAL:512?82 | NTSC:512?92; PAL:512?82 | NTSC:512?92; PAL:512?82 | 
| Sensing Area:  | 3.2?.5mm | NISC:4.69?.54; PAL:5.78?.19mm | 4.9?.7mm | 3.3?.4mm | 4.9?.7mm | 3.3?.4mm | 4.9?.7mm | 
| Resolution:  | 320TVL | 280TVL | 380TVL | 380TVL | 420TVL | 380TVL | 420TVL | 
| Mini Illumination:  | F1.4,0.5Lux | F1.2,3Lux | F1.2,0.01Lux | F1.2,1Lux | F1.2,0.5Lux | F1.2,1Lux | F1.2,0.8Lux | 
| Leds QTY and Distance: | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 
| Video output:  | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 1Vp-p;75 Ohm | 
| S/N Ratio:  | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | =46db(AGC-OFF) | 
| Power Requirement:  | 9VDC | 9VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 
| Power consumption:  | - | - | - | - | - | - | - | 
| Operating Temp: | -20 to +50 degree | ||||||
| Lens:  | 2.5/3.6/6.0 /8.0/12/16mm | 6.0/8.0/12/16mm | 2.5/3.6/6.0 /8.0/12/16mm | 2.5m/3.6/6.0 /8.0/12/16mm | 3.6/6.0/ 8.0/12/16mm | 2.5/3.6/6.0 /8.0/12/16mm | 3.6/6.0/8.0 /12/16mm | 
| Packing:  | in white box | ||||||
| Accessories:  | 1.Manual.2.Dryer.3.Screws. | ||||||
Customers who bought this product also purchased:
           Model: EMC 958Magnetic Contact Model: EMC 958Magnetic Contact
 Model: BAS-238CPControl Panels Model: BAS-238CPControl Panels
 Model: ESB-122HStrobe Beacon Model: ESB-122HStrobe Beacon
 
      
    
 
  
  
  
 
 
  
  
  
 



 
			  

 RSS Feeds
RSS Feeds